Nossos
Fundos
FOCUS
FIA
BDR
NÍVEL I
Fundo de ações que busca
gerar retornos absolutos
de longo prazo.
FOCUS
fundo de
fundos
fic fim
Fundo multimercado
composto por uma seleção
rigorosa dos melhores
fundos brasileiros.
FOCUS
FIA
BDR
NÍVEL I
Fundo de ações que busca
gerar retornos absolutos
de longo prazo.
FOCUS
fundo de
fundos
fic fim
Fundo multimercado
composto por uma seleção
rigorosa dos melhores
fundos brasileiros.
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | IBRX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0,96% | -9,29% | 4,75% | 1,25% | 2,84% | 2,84% | -1,00% | -0,03% | -3,82% | -3,13% | ||||
2014 | -6,87% | -0,90% | -2,67% | -0,54% | 1,77% | 1,45% | 1,62% | 1,90% | -5,91% | -0,10% | -0,30% | -4,03% | -14,09% | -2,78% |
2015 | -4,95% | 9,00% | 6,70% | -1,36% | 0,54% | -2,35% | 2,21% | -2,22% | 1,51% | 1,12% | -1,44% | -1,44% | 6,69% | -12,41% |
2016 | -2,85% | 0,94% | 5,82% | 3,73% | 0,32% | -3,76% | 6,35% | 1,41% | -1,51% | 0,26% | 0,92% | -0,01% | 11,67% | 36,70% |
2017 | 0,62% | 1,92% | 0,06% | 1,66% | 1,63% | 1,14% | -1,17% | -0,28% | 1,80% | 2,81% | -0,07% | 4,35% | 15,31% | 27,55% |
2018 | 3,15% | -1,81% | -2,08% | 1,75% | 2,97% | 1,91% | 2,75% | 8,19% | -0,41% | -7,34% | 3,03% | -7,20% | 3,84% | 15,42% |
2019 | 1,77% | 0,85% | 4,19% | 6,32% | -4,62% | 4,03% | 3,39% | 1,86% | 3,40% | -1,02% | 6,08% | 2,31% | 31,96% | 33,39% |
2020 | 1,11% | -6,63% | -5,59% | 11,49% | 4,84% | 5,14% | 4,67% | 10,47% | -2,90% | 0,35% | 7,02%% | 2,42% | 35,26% | 3,50% |
2021 | 2,22% | 3,04% | 4,59% | 3,34% | 0,61% | 1,09% | 2,82% | 3,27% | -1,42% | 3,26% | -4,30% | 1,21% | 21,20% | -11,17% |
2022 | -11,20% | -9,98% | -3,77% | -13,13% | -5,27% | -3,24% | 11,06% | -31,97% | -1,58% |
CNPJ
Publico alvo
Aplicação inicial
Movimentação mínima
Saldo mínimo
Conversão para aplicação
Conversão para resgate
Pagamento do resgate
Taxa de administração
Taxa de performance
16.892.145/0001-84
Investidores em geral
R$ 1.000
R$ 1.000
R$ 1.000
D+0
D+8 (dias corridos)
D+10 (dias úteis)
2.0% a.a (max 3% a.a.)
20% do que exceder IBRX100.
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | CDI | Benchmark | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 1,19% | 1,82% | 1,47% | 2,17% | 1,34% | 1,61% | 1,26% | 11,37% | 10,38% | 109,49% | |||||
2002 | 1,50% | 1,46% | 1,32% | 1,66% | 1,55% | -1,57% | 2,20% | 1,81% | 2,30% | 4,01% | 1,50% | 2,38% | 21,99% | 19,09% | 115,24% |
2003 | 2,11% | 2,41% | 2,41% | 2,31% | 2,50% | 1,76% | 1,87% | 2,42% | 1,92% | 1,88% | 1,65% | 1,94% | 28,32% | 23,28% | 121,62% |
2004 | 1,49% | 0,83% | 1,28% | 0,44% | 1,38% | 1,48% | 1,65% | 1,39% | 1,54% | 0,81% | 1,38% | 1,55% | 16,31% | 16,17% | 100,88% |
2005 | 0,64% | 1,95% | 1,47% | 0,99% | 1,34% | 1,04% | 1,33% | 1,23% | 2,36% | 1,40% | 1,52% | 1,48% | 18,09% | 19,00% | 95,22% |
2006 | 3,37% | 1,73% | 0,58% | 1,74% | 0,21% | 1,54% | 1,22% | 1,60% | 1,08% | 1,84% | 1,77% | 1,65% | 19,92% | 15,05% | 132,40% |
2007 | 1,77% | 0,65% | 1,32% | 1,33% | 1,96% | 1,64% | 1,96% | 0,57% | 0,67% | 1,07% | 0,27% | 0,90% | 15,04% | 11,82% | 127,21% |
2008 | -0,06% | 1,74% | -0,93% | 0,70% | 1,95% | 1,15% | -0,54% | -0,55% | -1,91% | -2,59% | 0,89% | 2,22% | 1,97% | 12,37% | 15,95% |
2009 | 1,96% | 1,14% | 1,09% | 5,07% | 2,70% | 1,06% | 2,57% | 1,92% | 1,24% | 0,97% | 1,04% | 0,97% | 23,93% | 9,90% | 241,79% |
2010 | 1,33% | -0,01% | 0,26% | 0,35% | 0,80% | 0,48% | 0,54% | 0,46% | 0,64% | 0,86% | 1,07% | 1,26% | 8,34% | 9,74% | 85,65% |
2011 | 0,71% | 0,64% | 1,78% | 0,93% | 0,77% | 0,34% | -0,21% | 1,13% | 0,97% | 0,79% | -0,32% | 0,57% | 8,40% | 11,59% | 72,43% |
2012 | 1,72% | 1,57% | 1,41% | 1,73% | -0,38% | 0,32% | 1,16% | 1,10% | 1,51% | 0,63% | 1,09% | 1,39% | 14,07% | 8,41% | 167,18% |
2013 | 1,43% | 0,23% | 1,37% | 0,22% | 0,59% | -0,88% | 1,42% | 1,19% | -0,09% | 1,03% | 1,80% | 1,21% | 9,93% | 8,05% | 123,32% |
2014 | 0,97% | -0,10% | 0,18% | -0,12% | 1,34% | 0,56% | 0,83% | 0,08% | 2,32% | -0,23% | 1,49% | 1,19% | 8,81% | 10,81% | 81,51% |
2015 | 0,58% | 1,88% | 3,02% | -0,27% | 2,10% | 0,56% | 3,32% | 0,28% | 1,16% | 1,27% | 1,53% | 1,19% | 17,87% | 13,23% | 135,09% |
2016 | 1,34% | 0,56% | -0,86% | 2,19% | 1,24% | 1,19% | 1,76% | 1,47% | 0,99% | 1,60% | 0,87% | 1,97% | 15,25% | 14,00% | 108,94% |
2017 | 1,56% | 1,46% | 1,09% | 0,58% | 0,06% | 0,83% | 1,78% | 1,00% | 1,23% | 0,04% | 0,03% | 0,87% | 11,03% | 9,95% | 110,80% |
2018 | 2,07% | 0,54% | 0,52% | 0,17% | -1,01% | 0,43% | 0,93% | 0,26% | 0,38% | 1,48% | 0,12% | -0,04% | 5,98% | 6,42% | 93,12% |
2019 | 2,12% | 0,02% | 0,16% | 0,63% | 0,53% | 1,40% | 0,69% | 0,45% | 0,54% | 1,02% | 0,00% | 1,61% | 9,55% | 5,97% | 160,05% |
2020 | 0,25% | -1,06% | -5,09% | 2,99% | 1,34% | 0,68% | 1,78% | 0,85% | -1,19% | -0,25% | 2,00% | 1,43 | 3,55% | 2,77% | 128,19% |
2021 | -0,34% | 0,45% | 0,76% | 0,81% | 0,44% | 0,26% | -0,71% | 0,64% | 0,18% | -0,27% | -0,10% | 1,23% | 3,39% | 4,40% | 77,13% |
2022 | 1,07% | 0,80% | 2,23% | 0,18% | 1,16% | 0,20% | 1,04% | 6,87% | 6,49% | 105,74% |
CNPJ
Publico alvo
Aplicação inicial
Movimentação mínima
Saldo mínimo
Conversão para aplicação
Conversão para resgate
Pagamento do resgate
Taxa de administração
Taxa de performance
04.066.545/0001-51
Investidores em geral
R$ 1.000
R$ 1.000
R$ 1.000
D+0
D+0
D+3
0.5% a.a (max 3% a.a.)
Não tem
Entre em contato:
+55 11 38114900
contato@focusinvest.com.br
Focus Assessoria em
Investimentos Ltda.
CNPJ: 03.483.777/0001-42
Avenida Pedroso de Morais,
1619 – 7º andar – Conj. 702
CEP 05419-001 – Pinheiros
São Paulo
Tel. +55 11 3811-4900
Sul América Investimentos
DTVM S/A
CNPJ: 32.206.435/0001-83
Rua dos Pinheiros, 1.673
12º andar
CEP 05422-012 – Pinheiros
São Paulo
Tel. 0800 0178700
Banco Bradesco
CNPJ: 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus, Prédio
Amarelo – 4°Andar, Vila Yara
CEP 06029-900 – Osasco
São Paulo
Tel. +55 11 3684-7123
Deloitte Touche Tohmatsu
Auditores Independentes
CNPJ: 49.928.567/0001-11
Av. Doutor Chucri Zaidan, 1240
12º andar – Auton 1203
CEP 04711-130 – Vila São Francisco
São Paulo
Tel. +55 11 5186-1000
Este site tem o único propósito de transparência e divulgação de informações da Focus Invest. As informações divulgadas são de caráter meramente informativo e não constituem nem devem ser entendidas como solicitação, oferta ou recomendação de compra ou venda de quotas de fundos de investimento, ou de quaisquer outros valores mobiliários. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Verifique-se que os fundos estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior, conforme regulamento. Os fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Recomendamos a leitura do formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir.